Diferencia entre revisiones de «TIAE-AprendizagemBaseadoEmProjetos»
Línea 5: | Línea 5: | ||
=== Informação básica sobre ABP<br> === | === Informação básica sobre ABP<br> === | ||
− | *Vicente Risi tem um [http://vicenteoficina.blogspot.com/2007/12/trabalhando-com-projetos-globalizao_04.html post] muito interessante sobre o tema.<br> | + | *Vicente Risi tem um [http://vicenteoficina.blogspot.com/2007/12/trabalhando-com-projetos-globalizao_04.html post] muito interessante sobre o tema. Também tem [http://vicentearquivos.blogspot.com/2005/12/links-projetostrabalho.html links] a diferentes páginas em Português<br> |
*[http://www.vivenciapedagogica.com.br/?q=projetos_trabalho.html Entrevista] da Revista Nova Escola com o profesor Fernando Hernández (autor do livro ''Organização do Currículo por Meio de Projetos''). Algumas idéias interessantes: <br> | *[http://www.vivenciapedagogica.com.br/?q=projetos_trabalho.html Entrevista] da Revista Nova Escola com o profesor Fernando Hernández (autor do livro ''Organização do Currículo por Meio de Projetos''). Algumas idéias interessantes: <br> | ||
<blockquote>"A pedagogia de projetos [que surge nos anos 1920] trabalhava um modelo fordista, que preparava as crianças apenas para o trabalho em uma fábrica, sem incorporar aspectos da realidade cotidiana dentro da escola. Os projetos de trabalho [que surgem nos anos 1980] tentam uma aproximação da escola com o aluno e se vinculam muito à pesquisa sobre algo emergente."<br> "Em primeiro lugar, é necessário que se tenha um problema para iniciar uma pesquisa. Pode ser sobre uma inquietação ou sobre uma posição a respeito do mundo. A partir daí, é importante trabalhar as maneiras de olhar o mundo que são diversas. Mas não interessa só localizá-las e sim entender o significado delas. O resultado é que se constrói uma situação de aprendizagem em que os próprios estudantes começam a participar do processo de criação, pois buscam resposta às suas dúvidas. Isso é o projeto de trabalho."<br> "O docente tem a capacidade de escutar o que está acontecendo dentro e fora da sala de aula, mas o problema pode sair de uma questão que as crianças levem para a escola ou ser um tema emergente na imprensa. O importante é fazer algo que desperte o interesse deles e nunca o que eles gostem."<br> "Projeto de trabalho não é uma fórmula e sim uma concepção de educação. "<br> "Não é possível ensinar tudo por meio de projetos porque há muitas maneiras de aprender. Projeto é uma concepção de como se trabalha a partir de pesquisa. É bom e é necessário que os estudantes se encontrem com diferentes situações para aprender."<br> </blockquote> | <blockquote>"A pedagogia de projetos [que surge nos anos 1920] trabalhava um modelo fordista, que preparava as crianças apenas para o trabalho em uma fábrica, sem incorporar aspectos da realidade cotidiana dentro da escola. Os projetos de trabalho [que surgem nos anos 1980] tentam uma aproximação da escola com o aluno e se vinculam muito à pesquisa sobre algo emergente."<br> "Em primeiro lugar, é necessário que se tenha um problema para iniciar uma pesquisa. Pode ser sobre uma inquietação ou sobre uma posição a respeito do mundo. A partir daí, é importante trabalhar as maneiras de olhar o mundo que são diversas. Mas não interessa só localizá-las e sim entender o significado delas. O resultado é que se constrói uma situação de aprendizagem em que os próprios estudantes começam a participar do processo de criação, pois buscam resposta às suas dúvidas. Isso é o projeto de trabalho."<br> "O docente tem a capacidade de escutar o que está acontecendo dentro e fora da sala de aula, mas o problema pode sair de uma questão que as crianças levem para a escola ou ser um tema emergente na imprensa. O importante é fazer algo que desperte o interesse deles e nunca o que eles gostem."<br> "Projeto de trabalho não é uma fórmula e sim uma concepção de educação. "<br> "Não é possível ensinar tudo por meio de projetos porque há muitas maneiras de aprender. Projeto é uma concepção de como se trabalha a partir de pesquisa. É bom e é necessário que os estudantes se encontrem com diferentes situações para aprender."<br> </blockquote> | ||
*Um capítulo de [http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=86362 Pedro Ferreira de Andrade] sobre o tema, publicado no portal Domínio Público do Governo Federal. Também tem uma [http://vicenterisi.googlepages.com/AprenderporprojetosII.ppt presentação] com algumas idéias centrais. ele faz uma diferencia muito forte entre ''Ensino ''por projetos e ''Aprendizagem'' por projetos:<br> | *Um capítulo de [http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=86362 Pedro Ferreira de Andrade] sobre o tema, publicado no portal Domínio Público do Governo Federal. Também tem uma [http://vicenterisi.googlepages.com/AprenderporprojetosII.ppt presentação] com algumas idéias centrais. ele faz uma diferencia muito forte entre ''Ensino ''por projetos e ''Aprendizagem'' por projetos:<br> | ||
− | <blockquote> | + | <blockquote>"No modo de ensino por projetos, as decisões e controle do projeto ficam essencialmente com o professor ou com os gestores da escola, e os alunos o executam a partir das determinações do professor. [...] Não há nenhuma inovação neste modo de educação por projetos, o paradigma é de transmissão de informação e de distribuição de tarefas para serem cumpridas pelos alunos. [...] Os professores que trabalham com projetos usando computador e propõem os projetos para os alunos executarem estão praticando o ensino por projetos, uma forma equivocada de achar que estão trabalhando com projetos de aprendizagem."<br> "Aprendizagem por projetos é o modo de educação por projetos que atribui aos seus autores (alunos) a competência e responsabilidade de propor e desenvolver os projetos para se apropriar de conhecimentos."<br> "A aprendizagem por projetos deve ser uma oportunidade para que os alunos possam pensar e julgar por si, desenvolvendo o pensamento, a autonomia e o senso criativo. Em conseqüência o problema proposto deverá ser resolvido por eles, ainda que possam e devam ser orientados por um educador." </blockquote> |
− | "No modo de ensino por projetos, as decisões e controle do projeto ficam essencialmente com o professor ou com os gestores da escola, e os alunos o executam a partir das determinações do professor. [...] Não há nenhuma inovação neste modo de educação por projetos, o paradigma é de transmissão de informação e de distribuição de tarefas para serem cumpridas pelos alunos. [...] Os professores que trabalham com projetos usando computador e propõem os projetos para os alunos executarem estão praticando o ensino por projetos, uma forma equivocada de achar que estão trabalhando com projetos de aprendizagem."<br> | + | <br> |
− | + | <br> | |
− | + | <br> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | <br> | + | |
<blockquote></blockquote> | <blockquote></blockquote> | ||
=== Etapas de um projeto<br> === | === Etapas de um projeto<br> === | ||
Línea 28: | Línea 22: | ||
#A problematização: os aprendizes irão expressar suas idéias e conhecimentos a respeito do tema em questão. Observa-se que o projeto é organizado pelos aprendizes a partir das questões levantadas nesta etapa.<br> | #A problematização: os aprendizes irão expressar suas idéias e conhecimentos a respeito do tema em questão. Observa-se que o projeto é organizado pelos aprendizes a partir das questões levantadas nesta etapa.<br> | ||
#O desenvolvimento: Surge a necessidade de se planejarem as estratégias mais adequadas para que os objetivos sejam atingidos, buscando as respostas para as questões propostas pelo grupo. Também nesta fase a participação plena dos aprendizes é fundamental, tanto no planejamento quanto na execução das atividades. É preciso que os aprendizes se deparem com situações que os obriguem a comparar pontos de vista, rever suas hipóteses, colocar-se novas questões, deparar-se com outros elementos postos pela ciência.<br> | #O desenvolvimento: Surge a necessidade de se planejarem as estratégias mais adequadas para que os objetivos sejam atingidos, buscando as respostas para as questões propostas pelo grupo. Também nesta fase a participação plena dos aprendizes é fundamental, tanto no planejamento quanto na execução das atividades. É preciso que os aprendizes se deparem com situações que os obriguem a comparar pontos de vista, rever suas hipóteses, colocar-se novas questões, deparar-se com outros elementos postos pela ciência.<br> | ||
− | #A síntese: é prevista e preparada desde o planejamento e prossegue ao longo do desenvolvimento com a previsão, organização e sumarização das informações coletadas. Avaliam-se os conhecimentos adquiridos, os procedimentos utilizados, as atitudes incorporadas. [http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=86362 ]Avalia-se, sobretudo, se as questões levantadas inicialmente foram resolvidas e em que nível. Dependendo da natureza do projeto, nesta fase se tornam possíveis as apresentações do “produto”, ou “produtos” finais do projeto.<br> | + | #A síntese: é prevista e preparada desde o planejamento e prossegue ao longo do desenvolvimento com a previsão, organização e sumarização das informações coletadas. Avaliam-se os conhecimentos adquiridos, os procedimentos utilizados, as atitudes incorporadas. [http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=86362]Avalia-se, sobretudo, se as questões levantadas inicialmente foram resolvidas e em que nível. Dependendo da natureza do projeto, nesta fase se tornam possíveis as apresentações do “produto”, ou “produtos” finais do projeto.<br> |
Segundo Nogueira (1998), citado de novo pela [http://vicenterisi.googlepages.com/simoes-pedagogia.htm Jacqueline Sim][http://vicenterisi.googlepages.com/simoes-pedagogia.htm ôes]: | Segundo Nogueira (1998), citado de novo pela [http://vicenterisi.googlepages.com/simoes-pedagogia.htm Jacqueline Sim][http://vicenterisi.googlepages.com/simoes-pedagogia.htm ôes]: | ||
Línea 44: | Línea 38: | ||
A [http://www.tact.fse.ulaval.ca/ang/html/table4.html tabela 4] desse documento presenta um conjunto de atividades, operaçôes e resultados que podem ser desenvolvidos usando computadores conectados en rede, no contexto de um enfoque baseado no projetos. | A [http://www.tact.fse.ulaval.ca/ang/html/table4.html tabela 4] desse documento presenta um conjunto de atividades, operaçôes e resultados que podem ser desenvolvidos usando computadores conectados en rede, no contexto de um enfoque baseado no projetos. | ||
− | E a proposta do [http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=86362 Ferreira]:<br> | + | E a proposta do [http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=86362 Ferreira]:<br> |
− | #Antecipação: Descrição inicial, mediante um esboço que pode ser um pré-projeto ou um plano inicial de ação, o qual deve ser continuamente revista e re-elaborada. | + | #Antecipação: Descrição inicial, mediante um esboço que pode ser um pré-projeto ou um plano inicial de ação, o qual deve ser continuamente revista e re-elaborada. |
− | #Implementação: Colocação em prática desse plano inicial. | + | #Implementação: Colocação em prática desse plano inicial. |
− | #Reflexão: Um ir e vir constante são necessários nas várias ações. A reflexão é a ação de depuração com vista a rever e reorientar o projeto. É momento de avaliação constante. | + | #Reflexão: Um ir e vir constante são necessários nas várias ações. A reflexão é a ação de depuração com vista a rever e reorientar o projeto. É momento de avaliação constante. |
− | #Formalização: A construção lógica do conhecimento, como cada área contribuiu nesta construção. É a etapa de apresentação final do projeto e seus resultados. | + | #Formalização: A construção lógica do conhecimento, como cada área contribuiu nesta construção. É a etapa de apresentação final do projeto e seus resultados. |
− | #Publicação e socialização: Organização e comunicação do | + | #Publicação e socialização: Organização e comunicação do |
#conhecimento construído. Todo projeto deve ser divulgado e disseminado, principalmente nos seus resultados.<br> | #conhecimento construído. Todo projeto deve ser divulgado e disseminado, principalmente nos seus resultados.<br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | === Exemplos do projetos de aula<br> === | ||
+ | |||
+ | [http://kidlink.org Kidlink] é uma organização que faz projetos colaborativos entre crianças de tudo o planeta. Muitos de esses projetos são permanentes, então um profesor pode participar em elos em qualquer momento. Alguns projetos em curso (veja o [http://www.kidlink.org/KIDPROJ/projects.html listado completo]):<br> | ||
+ | |||
+ | *[http://kidspace.kidlink.org/start.php?HoldNode=15762 A máquina do tempo]: Neste projeto, os estudantes fazem uma viagem imaginaria ne uma máquina do Tempo. Eles acham o qué aconteceu na data do nascimento deles em algúm outro lugar ou tempo. Eles pesquisam e escrevem um relatório sobre esse evento, incluindo informação geográfica, cultural e histórica.<br> | ||
+ | *[http://www.kidlink.org/KIDPROJ/MCC/ Multi-cultural Calendar]: Estudantes envíam datas festivas locais e nacionais, com descrições e imagens.<br> | ||
+ | |||
+ | Sites com informação adicional sobre ABP:<br> | ||
+ | |||
+ | *[http://pbl-online.org/ Project Based Learning: The online resource for PBL] | ||
+ | *Edutopia: [http://www.edutopia.org/project-learning Project Learning] | ||
+ | *Edutopia: [http://www.edutopia.org/encouraging-teachers-try-project-based-learning-approach Success stories: Encouraging teachers to try a project based learning approach] | ||
+ | *[http://www.envisionprojects.org/cs/envision/print/docs/750 Project Exchange]: Site com descrições de projetos em diversas áreas do conhecimento. | ||
− | === O qué pode ser feito na nossa aula? === | + | === O qué pode ser feito na nossa aula? === |
Para desenvolver un projeto é preciso de tiempo suficiente. Mas, a gente pode propor um trabalho de problematização sobre um tema específico. É importante ter em conta que a pergunta do projeto deve ter relação com os interesses e à vida dos aprendizes.<br> | Para desenvolver un projeto é preciso de tiempo suficiente. Mas, a gente pode propor um trabalho de problematização sobre um tema específico. É importante ter em conta que a pergunta do projeto deve ter relação com os interesses e à vida dos aprendizes.<br> |
Última revisión de 23:51 11 oct 2008
Contenido
[ocultar]Informação básica sobre ABP
- Vicente Risi tem um post muito interessante sobre o tema. Também tem links a diferentes páginas em Português
- Entrevista da Revista Nova Escola com o profesor Fernando Hernández (autor do livro Organização do Currículo por Meio de Projetos). Algumas idéias interessantes:
"A pedagogia de projetos [que surge nos anos 1920] trabalhava um modelo fordista, que preparava as crianças apenas para o trabalho em uma fábrica, sem incorporar aspectos da realidade cotidiana dentro da escola. Os projetos de trabalho [que surgem nos anos 1980] tentam uma aproximação da escola com o aluno e se vinculam muito à pesquisa sobre algo emergente."
"Em primeiro lugar, é necessário que se tenha um problema para iniciar uma pesquisa. Pode ser sobre uma inquietação ou sobre uma posição a respeito do mundo. A partir daí, é importante trabalhar as maneiras de olhar o mundo que são diversas. Mas não interessa só localizá-las e sim entender o significado delas. O resultado é que se constrói uma situação de aprendizagem em que os próprios estudantes começam a participar do processo de criação, pois buscam resposta às suas dúvidas. Isso é o projeto de trabalho."
"O docente tem a capacidade de escutar o que está acontecendo dentro e fora da sala de aula, mas o problema pode sair de uma questão que as crianças levem para a escola ou ser um tema emergente na imprensa. O importante é fazer algo que desperte o interesse deles e nunca o que eles gostem."
"Projeto de trabalho não é uma fórmula e sim uma concepção de educação. "
"Não é possível ensinar tudo por meio de projetos porque há muitas maneiras de aprender. Projeto é uma concepção de como se trabalha a partir de pesquisa. É bom e é necessário que os estudantes se encontrem com diferentes situações para aprender."
- Um capítulo de Pedro Ferreira de Andrade sobre o tema, publicado no portal Domínio Público do Governo Federal. Também tem uma presentação com algumas idéias centrais. ele faz uma diferencia muito forte entre Ensino por projetos e Aprendizagem por projetos:
"No modo de ensino por projetos, as decisões e controle do projeto ficam essencialmente com o professor ou com os gestores da escola, e os alunos o executam a partir das determinações do professor. [...] Não há nenhuma inovação neste modo de educação por projetos, o paradigma é de transmissão de informação e de distribuição de tarefas para serem cumpridas pelos alunos. [...] Os professores que trabalham com projetos usando computador e propõem os projetos para os alunos executarem estão praticando o ensino por projetos, uma forma equivocada de achar que estão trabalhando com projetos de aprendizagem."
"Aprendizagem por projetos é o modo de educação por projetos que atribui aos seus autores (alunos) a competência e responsabilidade de propor e desenvolver os projetos para se apropriar de conhecimentos."
"A aprendizagem por projetos deve ser uma oportunidade para que os alunos possam pensar e julgar por si, desenvolvendo o pensamento, a autonomia e o senso criativo. Em conseqüência o problema proposto deverá ser resolvido por eles, ainda que possam e devam ser orientados por um educador."
Etapas de um projeto
Segundo Leite et al. (1998), Amaral (2000) e Vieira (1998), citados pela Jacqueline Simôes:
- A problematização: os aprendizes irão expressar suas idéias e conhecimentos a respeito do tema em questão. Observa-se que o projeto é organizado pelos aprendizes a partir das questões levantadas nesta etapa.
- O desenvolvimento: Surge a necessidade de se planejarem as estratégias mais adequadas para que os objetivos sejam atingidos, buscando as respostas para as questões propostas pelo grupo. Também nesta fase a participação plena dos aprendizes é fundamental, tanto no planejamento quanto na execução das atividades. É preciso que os aprendizes se deparem com situações que os obriguem a comparar pontos de vista, rever suas hipóteses, colocar-se novas questões, deparar-se com outros elementos postos pela ciência.
- A síntese: é prevista e preparada desde o planejamento e prossegue ao longo do desenvolvimento com a previsão, organização e sumarização das informações coletadas. Avaliam-se os conhecimentos adquiridos, os procedimentos utilizados, as atitudes incorporadas. [1]Avalia-se, sobretudo, se as questões levantadas inicialmente foram resolvidas e em que nível. Dependendo da natureza do projeto, nesta fase se tornam possíveis as apresentações do “produto”, ou “produtos” finais do projeto.
Segundo Nogueira (1998), citado de novo pela Jacqueline Simôes:
- Planejamento: O aprendiz estabelece os primeiros procedimentos para o desenvolvimento do projeto.
- Montagem e execução: O aprendiz inicia o processo de investigação propriamente dito. Esta etapa se estende até o aprendiz sentir que já possui domínio suficiente de todas as informações necessárias sobre o tema investigado. Então, inicia seu processo efetivo de elaboração do “produto”, resultado do seu projeto.
- Depuração: Etapa de auto-avaliação e autocrítica, em que os ajustes poderão ocorrer. O aprendiz olha seu produto, supostamente acabado, para refletir criticamente sobre ele e alterá-lo, se julgar necessário.
- Apresentação: O aprendiz expor, apresenta ou disponibiliza seu produto.
- Avaliação e crítica: Tem como finalidade a análise e reflexão sobre o produto final, questionando sua qualidade e apresentando soluções de melhoria para projetos subseqüentes.
Mais uma sugestão de etapas, feita na proposta de Grégoire & Laferrière (2001):
A tabela 4 desse documento presenta um conjunto de atividades, operaçôes e resultados que podem ser desenvolvidos usando computadores conectados en rede, no contexto de um enfoque baseado no projetos.
E a proposta do Ferreira:
- Antecipação: Descrição inicial, mediante um esboço que pode ser um pré-projeto ou um plano inicial de ação, o qual deve ser continuamente revista e re-elaborada.
- Implementação: Colocação em prática desse plano inicial.
- Reflexão: Um ir e vir constante são necessários nas várias ações. A reflexão é a ação de depuração com vista a rever e reorientar o projeto. É momento de avaliação constante.
- Formalização: A construção lógica do conhecimento, como cada área contribuiu nesta construção. É a etapa de apresentação final do projeto e seus resultados.
- Publicação e socialização: Organização e comunicação do
- conhecimento construído. Todo projeto deve ser divulgado e disseminado, principalmente nos seus resultados.
Exemplos do projetos de aula
Kidlink é uma organização que faz projetos colaborativos entre crianças de tudo o planeta. Muitos de esses projetos são permanentes, então um profesor pode participar em elos em qualquer momento. Alguns projetos em curso (veja o listado completo):
- A máquina do tempo: Neste projeto, os estudantes fazem uma viagem imaginaria ne uma máquina do Tempo. Eles acham o qué aconteceu na data do nascimento deles em algúm outro lugar ou tempo. Eles pesquisam e escrevem um relatório sobre esse evento, incluindo informação geográfica, cultural e histórica.
- Multi-cultural Calendar: Estudantes envíam datas festivas locais e nacionais, com descrições e imagens.
Sites com informação adicional sobre ABP:
- Project Based Learning: The online resource for PBL
- Edutopia: Project Learning
- Edutopia: Success stories: Encouraging teachers to try a project based learning approach
- Project Exchange: Site com descrições de projetos em diversas áreas do conhecimento.
O qué pode ser feito na nossa aula?
Para desenvolver un projeto é preciso de tiempo suficiente. Mas, a gente pode propor um trabalho de problematização sobre um tema específico. É importante ter em conta que a pergunta do projeto deve ter relação com os interesses e à vida dos aprendizes.
Então, quiais perguntas podem ser feitas para trabalhar num tempo de meia hora? Alguns exemplos:
- Como pode ser resolvido o problema da contaminação de agua alrededor da Ilha de Fundão?
- Qual é a historia dos aparatos que ficam no corredor do segundo piso do NCE?
- O qué você precisa ainda aprender sobre a área das Tecnologías aplicadas à Educação?
A gente só tem 30 minutos para fazer toda a atividade. Por isso, a turma só podería fazer uma pequenha problematização, e tal vez uma síntese rápida, para que a gente poda presentar as conclusões da atividade nos últimos 10 minutos.
Otra possibilidade é apresentar os exemplos do projetos que a gente identifique.